2,287 matches
2,287 new and used cars, trucks and SUVs for sale near St. Louis, MO
| MSRP | $58,130 |
| Employee Price Dealer Disc. (Retail Purchase only) | -$4,618 |
| Market-based price | $53,512 |
Est. Payment$816 / mo.
Guarantee
Illinois
Missouri
| Retail price | $32,999 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Black Friday Special Discount | -$1,999 |
| Market-based price | $31,621 |
Est. Payment$524 / mo.
Guarantee
Missouri
Missouri
Stock # IN TRANSIT
Illinois
| Retail price | $45,249 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Black Friday Special Discount | -$1,999 |
| Market-based price | $43,871 |
Est. Payment$675 / mo.
Guarantee
Missouri
Missouri
| MSRP | $28,290 |
| Clement discount | -$1,069 |
| Documentary fee | $398 |
| Market-based price | $27,619 |
Est. Payment$421 / mo.
Guarantee
Ohio
| Retail price | $53,149 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Black Friday Special Discount | -$1,999 |
| Market-based price | $51,771 |
Est. Payment$824 / mo.
Guarantee
Missouri
| MSRP | $39,305 |
| Clement discount | -$448 |
| Documentary fee | $398 |
| Market-based price | $39,255 |
Est. Payment$599 / mo.
Guarantee
Ohio
| Retail price | $6,399 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Black Friday Special Discount | -$1,999 |
| Market-based price | $5,021 |
Est. Payment$83 / mo.
Guarantee
Missouri
| MSRP | $58,095 |
| Employee Price Dealer Disc. (Retail Purchase only) | -$4,314 |
| Market-based price | $53,781 |
Est. Payment$820 / mo.
Guarantee
Illinois
Missouri
| Retail price | $27,199 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Black Friday Special Discount | -$1,999 |
| Market-based price | $25,821 |
Est. Payment$428 / mo.
Guarantee
Missouri
Stock # IN TRANSIT
Illinois
| Retail price | $11,199 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Black Friday Special Discount | -$1,999 |
| Market-based price | $9,821 |
Est. Payment$156 / mo.
Guarantee
Missouri
| Retail price | $14,999 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Black Friday Special Discount | -$1,999 |
| Market-based price | $13,621 |
Est. Payment$208 / mo.
Guarantee
Missouri
Missouri
| MSRP | $66,505 |
| Retail Customer Cash | -$500 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Market-based price | $66,626 |
Est. Payment$1,016 / mo.
Guarantee
Missouri
| MSRP | $60,100 |
| Clement discount | -$9,401 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Market-based price | $51,320 |
Est. Payment$783 / mo.
Guarantee
Missouri
| MSRP | $30,145 |
| Clement discount | -$685 |
| Documentary fee | $398 |
| Market-based price | $29,858 |
Est. Payment$455 / mo.
Guarantee
Ohio
Missouri
| MSRP | $61,085 |
| Clement discount | -$4,387 |
| 2027 National Bonus Cash | -$500 |
| Market-based price | $56,198 |
Est. Payment$857 / mo.
Guarantee
Illinois
Stock # R10932IN TRANSIT
| MSRP | $62,230 |
| Employee Price Dealer Disc. (Retail Purchase only) | -$5,591 |
| Market-based price | $56,639 |
Est. Payment$864 / mo.
Guarantee
Illinois
| Retail price | $14,899 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Black Friday Special Discount | -$1,999 |
| Market-based price | $13,521 |
Est. Payment$215 / mo.
Guarantee
Missouri
| Retail price | $16,199 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Black Friday Special Discount | -$1,999 |
| Market-based price | $14,821 |
Est. Payment$236 / mo.
Guarantee
Missouri
| Retail price | $16,199 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Black Friday Special Discount | -$1,999 |
| Market-based price | $14,821 |
Est. Payment$236 / mo.
Guarantee
Missouri
| Retail price | $14,899 |
| Missouri admin fee | $621 |
| Black Friday Special Discount | -$1,999 |
| Market-based price | $13,521 |
Est. Payment$206 / mo.
Guarantee
Missouri
Please verify all the vehicle options with the dealer prior to completing your purchase. Even though dealer will do it's best to list all the options properly, due to variance of models and available options we use a third-party vin decoder to pull the options and we cannot certify that 100% of information is accurate.